X55 II
| VARIAN WARNA
BAIC X55 II tersedia dalam 5 varian warna yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar. Atau tekan tombol dibawah untuk mengajukan form Test Drive.
| PRICE LIST
X55 II
| TYPE | ON THE ROAD |
| X55 II | 491.000.000 |
| SPESIFIKASI
| Length / Width / Height (mm) | 4620 / 1886 / 1680 |
| Wheelbase (mm) | 2735 |
| Seats | 5 |
| Trunk Capacity (L) | 350 |
| Fuel Capacity (L) | 53 |
| Engine | 1.5 Turbo – 1.498 cc |
| Max. Power (HP) | 185 Hp / 5.500 rpm |
| Max. Torque (Nm/rpm) | 305 Nm / 1.500 – 6.000 rpm |
| Transmission | 7 Speed DCT |
| Fuel Type | Gasoline – Euro VI |
| Front / Rear Suspension | MacPherson Independent Suspension / Multi-link Independent Suspension |
| Front / Rear Brake | Ventilation Disc / Disc |
| Tyres | 255/55 R19 |
| Electronic Shifter | √ |
| Electric Power Steering – EPS (2 Mode) | √ |
| Manual Mode Shift Prompt | √ |
| Drive Mode (ECO/Sport/Comfort/Smart) | √ |
| ABS (Antilock Brake System) + EDB (Electronic Brakeforce Distribution) | √ |
| Emergency Braking Assist (EBA) | √ |
| Electronic Parking Brake (EPB) | √ |
| Auto Hold | √ |
| Button Start / Stop | √ |
| Keyless Entry | √ |
| Electronic Stability Program (ESP) | √ |
| Hill Assist Control (HAC) | √ |
| Hill Descent Control (HDC) | √ |
| Driver and Passenger Airbags | √ |
| Front Side Airbags | √ |
| Warning of Tired Driving (Symbol + Sound) | √ |
| Engine Immobilizer | √ |
| Door Mirror with Electric Adjustment | √ |
| Door Mirror with Electric Fold and Auto Fold When Lock | √ |
| Panoramic Sunroof | √ |
| Hidden Door Handle | √ |
| Rain Sensor Wiper | √ |
| Power Tailgate With Smart Anti-Pinch | √ |
| 12V Charging Port & Trunk | √ |
| Steering Wheel Off-Hand Sensing | √ |
| Multi-Function Steering Wheel with 4-Way Adjustment | √ |
| Driver Seat Memory | √ |
| Driving Seat & Passenger Seat 6-Way Electric Adjustment | √ |
| Front Seat Ventilation | √ |
| Rear Seat Angle Adjustable | √ |
| Rear Seat 6/4 Fold | √ |
| Back 360° Panoramic Image | √ |
| Lane Departure Warning (LDW) | √ |
| Blind Spot Detection (BSD) | √ |
| Adaptive Cruise Control (ACC) | √ |
| Front Collision Warning (FCW) | √ |
| Voice Control (English) | √ |
| Wireless Charging | √ |
| Bluetooth | √ |
| 8 Speakers | √ |
| Automatic Headlight | √ |
| Emergence Stop Signal (ESS) | √ |
| Multi-Color Interior Atmosphere Light | √ |
| Double Zone Automatic Air Conditioning | √ |
| Rear Air Outlet (Blowing Surface) | √ |
| Pollen Filter | √ |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
SIMULASI KREDIT
Ingin memiliki mobil BAIC impian Anda? Yuk, coba simulasi kreditnya sekarang! Dengan berbagai pilihan cicilan yang fleksibel dan bunga kompetitif, kami siap membantu Anda mewujudkan impian. Ayo, lakukan simulasi kredit BAIC dan temukan paket terbaik sesuai kebutuhan Anda!
BOOKING SERVICE
Ingin melakukan Booking Service untuk kendaraan BAIC Anda? Isi form berikut untuk melakukan Booking Service sekarang.
TETAP TERHUBUNG DENGAN KAMI
Hubungi Kami
Copyright © 2025.
BAIC INDONESIA


